m2 | pris kr* | |
Lägenhet › | < 24 | 750 |
25–49 | 1.500 | |
50–69 | 1.700 | |
70–89 | 2.000 | |
90–109 | 2.200 | |
110–129 | 2.500 | |
130–149 | 2.700 | |
150–169 | 3.000 | |
170–199 | 3.200 | |
> 200 | offereras | |
Villa › | < 99 | 2.000 |
100–139 | 2.200 | |
140–169 | 2.500 | |
170–199 | 2.700 | |
200–229 | 3.000 | |
230–279 | 3.200 | |
280–349 | 3.500 | |
> 350 | offereras | |
Lokal › | < 100 | 2.200 |
101–199 | 3.000 | |
200–299 | 3.500 | |
> 300 | offereras |
I priset ingår en areamätning på plats samt mätbevis. Mätbeviset mailas senast nästkommande arbetsdag. Areor anges i heltal och vid avrundning tillämpas Svensk Standard SS 14141, regel A.
Vi utför inte ritningsunderlag.
Finns snedtak som påverkar mätningen tillkommer 500 kr.
Vid mätningar på orter utanför Stockholm tillkommer resersättning med 45 kr/mil.
Fakturering 20 dagar netto där du betalar via Swish eller bankgiro.
Vid förhinder behöver du avboka din tid senast 12 timmar före inbokad mätning, annars debiteras du 500 kr för sent återbud/uteblivande.
*Alla priser är inklusive moms.